Dimanche 7 juin 2009
France
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| Europe Ecologie (PVE) | 16,2% | 14 (Verts:6) |
| UMP (PPE-DE) | 28% | 30 (17) |
| Parti Socialiste (PSE) | 16,8% | 14 (31) |
| Modem (ALDE) | 8,5% | 6 (UDF:11) |
| Front National (NI) | 6,5% | 3 (7) |
| Front de Gauche (GUE-NGL) | 6,3% | 4 (PC:2, PCR:1) |
| NPA | 4,8% | 0 (—) |
| Libertas (IND) | 4,8% | 1 (MPF:3) |
| Alliance écologiste ind. | 3,63% | 0 (—) |
Résultats des élections européennes de 2009 en France
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
- Analyse du scrutin par Denis Baupin : « Le D Day de l’écologie politique »


