Dimanche 7 juin 2009
Grèce
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| Ecologoi-Prasinoi Greece (PVE) | 3,49% | 1 (0) |
| PASOK (PSE) | 36,65% | 8 (8) |
| ND (PPE-DE) | 32,29% | 8 (11) |
| KKE (GUE-NGL) | 8,35% | 2 (4) |
| LAOS (IND) | 7,15% | 2 (1) |
| SY.RΙΖ.Α./ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (GUE/NGL) | 4,7% | 1 (0) |
Résultats des élections européennes de 2009 en Grèce
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
…


