Dimanche 7 juin 2009
Irlande
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| Comhaontas Glas Ireland (PVE) | 1,89% | 0 (0) |
| FG, Fine Gael (PPE-DE) | 29,13% | 4 (5) |
| Irish Labour Party (PSE) | 13,92% | 2 (1) |
| Sinn Féin (GUE-NGL) | 11,24% | 1 (1) |
| Fianna Fail (UEN) | 24,08% | 3 (4) |
| M. Harkin (Ind.) (ALDE) | 4,63% | 1 (2 Ind.) |
| SP (IND) | 2,76% | 1 (0) |
Résultats des élections européennes de 2009 en Irlande
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
…


