Dimanche 7 juin 2009
Lituanie
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| LSDP (PSE) | 18,62% | 3 (2) |
| DP (ADLE) | 8,81% | 1 (5) |
| LiCS (ADLE) | 3,46% | 0 (2) |
| TS (PPE-DE) | 26,8% | 4 (2) |
| TT-LDP (UEN) | 12,24% | 2 (1) |
| LVLS-VNDPS (UEN) | 1,88% | 0 (1) |
| LLRA-AWPL (IND) | 8,46% | 1 (—) |
| LRLS (ALDE) | 7,35% | 1 (—) |
Résultats des élections européennes de 2009 en Lituanie
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
…


