Dimanche 7 juin 2009
Royaume-Uni
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| The Green Party (PVE) | 8,6% | 2 (2) |
| Green Scottish Party (PVE) | 0 | 0 (0) |
| SNP (PVE/ALE) | 2,1% | 2 (2) |
| Plaid CYMRU (PVE/ALE) | 0,8% | 1 (1) |
| Conservative Party (PPE-DE NI) | 27,7% | 25 (27) |
| Labour Party (PSE) | 15,7% | 13 (19) |
| Liberal Democrat (ALDE) | 13,7% | 11 (12) |
| UKIP (ID) | 16,5% | 13 (12) |
Résultats des élections européennes de 2009 au Royaume-Uni : Grande Bretagne.
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| SF (GUE/NGL) | 26,04% | 1 (0) |
| DUP (NI) | 18,23% | 1 (0) |
| UUP (NI) | 17,11% | 1 (1) |
Résultats des élections européennes de 2009 au Royaume-Uni : Irlande du nord.
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
…


