Dimanche 7 juin 2009
Slovaquie
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| SZS (PVE) | 2,11% | 0 (0) |
| SDL-SMER (PSE) | 32,02% | 5 (3) |
| KDH (PPE-DE) | 10,87% | 2 (3) |
| SDKU (PPE-DE) | 16,99% | 2 (3) |
| MPP-SMK (PPE-DE) | 11,34% | 2 (2) |
| LS-HZDS (NI) | 8,98% | 1 (3) |
| SNS (UEN) | 5,56% | 1 (–) |
Résultats des élections européennes de 2009 en Slovaquie
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
…


