Dimanche 7 juin 2009
Suède
| Liste (Groupe) | Résultat 2009 | Sièges 2009 (2004) |
|---|---|---|
| Miljöpartiet de Gröna (PVE) | 10,8% | 2 (1) |
| SAP (PSE) | 24,6% | 5 (5) |
| M / Kd (PPE-DE) | 18,8% / 4,7% | 4 / 1 (5) |
| JL (ID) | 3,6% | 0 (3) |
| FP / C (ADLE) | 13,6% / 5,5% | 3 / 1 (2 / 1) |
| V (GUE-NGL) | 5,6% | 1 (2) |
| Pirates (IND) | 7,1% | 1 (—) |
Résultats des élections européennes de 2009 en Suède
Les résultats : Les partis Verts dans l’Union – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République Tchèque – Roumanie – Royaume-Uni – Slovaquie – Slovénie – Suède.
Analyse
…


