<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Crise: traiter la maladie, pas seulement les symptômes</title>
	<atom:link href="http://ecolosphere.net/archives/114-crise-traiter-la-maladie-pas-seulement-les-symptomes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecolosphere.net/archives/114-crise-traiter-la-maladie-pas-seulement-les-symptomes/</link>
	<description>Ecolosphere.net est un lieu d’information, d’analyse et de débats, où sont abordées toutes les thématiques de l’actualité au sens large, mais analysées selon les critères de l’écologie politique, avec une visée prospective.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 12:00:00 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : ...</title>
		<link>http://ecolosphere.net/archives/114-crise-traiter-la-maladie-pas-seulement-les-symptomes/#comment-393</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecolosphere.net/mise-en-route/?p=114#comment-393</guid>
		<description>Pour traiter la maladie, encore faut-il comprendre d&#039;où elle vient. D&#039;où la nécessité de tracer les réseaux complexes qui font le tissu de notre monde. Pour une proposition en ce sens, devant permettre de garder des prises sur l&#039;évolution de nos sociétés et peut-être de reconstruire ainsi un projet politique, voir http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/01/04/cartographier-le-contemporain/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour traiter la maladie, encore faut-il comprendre d&#8217;où elle vient. D&#8217;où la nécessité de tracer les réseaux complexes qui font le tissu de notre monde. Pour une proposition en ce sens, devant permettre de garder des prises sur l&#8217;évolution de nos sociétés et peut-être de reconstruire ainsi un projet politique, voir <a href="http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/01/04/cartographier-le-contemporain/" rel="nofollow">http://yannickrumpala.wordpress.com/2009/01/04/cartographier-le-contemporain/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

